Xaverov Horní Počernice
| 21 | Králik | |
| 42 | Gaži | |
| 11 | Habiak | ↓83′ |
| 4 | Helej | |
| 37 | Vladyka | ↓46′ |
| 6 | Friedrich | |
| 9 | Quiroz | ↓90′ |
| 33 | Kubečka | ↓46′ |
| 28 | Davizi | 24′ 39′ 39′ |
| 7 | Káninský | 64′ |
| 10 | Sosiedov |
Náhradníci
| 39 | Kučera | ↑46′ |
| 26 | Kobr | ↑46′ |
| 22 | Romaniv | ↑90′ |
| 41 | Leško | ↑83′ |
| 20 | Straka |