Tempo Praha
1 | Donadello | |
3 | Kubánek | |
4 | Ketsyk | ↓67′ |
7 | Klaban | |
15 | Snížek | ↓67′ |
14 | Janský | |
18 | Vinkler | |
11 | Formáček | ↓82′ |
13 | Schnappel | 12′ ↓82′ |
8 | Štancel | 72′ |
10 | Dat | 26′ ↓53′ |
Náhradníci
2 | Šilhavý | |
6 | Kalika | ↑82′ 92′ |
9 | Slany | ↑53′ |
12 | Kroužek | ↑67′ |
16 | Hron | ↑67′ 88′ |
17 | Byhar | ↑82′ |
22 | Mrklovský |