Ruprechtice
1 | Václavík | |
2 | Klust | |
3 | Löbl M. | |
4 | Grübel | ↓67′ |
15 | Ptáček | |
13 | Löbl K. | 37′ |
17 | Šimek | |
10 | Pošmourný | |
6 | Vondrouš | ↓61′ |
7 | Křivák | ↓63′ |
9 | Macoun | 17′ |
Náhradníci
30 | Liebezeit | |
5 | Pustka | |
11 | Vu | ↑61′ |
8 | Tůma | ↑67′ |
12 | Liebscher | ↑63′ |
14 | Ngwena |