RMSK Cidlina
99 | Husak | |
2 | Dvořák | |
4 | Sedláček | 80′ |
5 | Bureš | ↓82′ |
16 | Jančák | 11′ 27′ ↓62′ |
15 | Podolský | 78′ |
17 | Kareš | |
10 | Petr | |
13 | Reil | ↓78′ |
6 | Veselý | 28′ ↓78′ |
9 | Karmín | 59′ |
Náhradníci
1 | Bittner | |
3 | Viták | ↑78′ |
8 | Sejkora | |
11 | Ondráček | ↑78′ |
12 | Zanespal | |
14 | Motyčka | ↑82′ 88′ |
18 | Němec | ↑62′ |