Ruprechtice
1 | Václavík | 90′ |
6 | Vondrouš | |
13 | Löbl | 70′ |
3 | Lőbl | 83′ |
2 | Klust | |
9 | Macoun | 34′ |
7 | Vu | ↓76′ |
17 | Šimek | ↓76′ |
16 | Bohun | 45′72′ |
5 | Pustka | ↓80′ |
11 | Tůma | ↓61′ |
Náhradníci
10 | Pošmourný | ↑61′ |
8 | Nyč | ↑76′ |
14 | Balda | ↑76′ |
4 | Grübel | |
15 | Ngwena | ↑80′ |
20 | Liebezeit |