Liberec
1 | Horáček | |
6 | Vacek | |
3 | Dobiáš | |
2 | Olyšar | |
9 | Jansa | 55′ ↓73′ |
10 | Žitňan | ↓73′ |
5 | Bursa | 65′ |
16 | Kurc | 93′ |
18 | Hubka | |
7 | Janů | ↓82′ |
8 | Van |
Náhradníci
30 | Ministr | |
14 | Čistecký | ↑73′ |
17 | Ondo | ↑73′ 93′ |
12 | Passian | |
11 | Mečíř | ↑82′ 85′ |