Tempo Praha
| 1 | Donadello | |
| 3 | Kotík | |
| 6 | Řezníček | |
| 8 | Štancel | 53′ |
| 17 | Cissé | ↓82′ |
| 16 | Ketsyk | ↓74′ |
| 18 | Vinkler | ↓65′ |
| 12 | Čermák | |
| 14 | Dat | ↓65′ |
| 9 | Krejčí | ↓65′ |
| 11 | Klouček |
Náhradníci
| 22 | Tutunovic | |
| 4 | Yakob | |
| 5 | Slany | ↑82′ |
| 7 | Klaban | ↑65′ |
| 10 | Píša | ↑65′ |
| 13 | Byhar | ↑74′ |
| 15 | Kroužek | ↑65′ |