Kolín
1 | Fejfar | |
5 | Středa | |
13 | Helcl | 92′ |
7 | Tichý | |
3 | Jech | |
18 | Bárta | |
16 | Novotný | ↓83′ |
11 | Drobnyi | ↓46′ |
12 | Šrámek | 52′ |
17 | Kvasil | |
14 | Málek | ↓83′ |
Náhradníci
15 | Otradovský | |
19 | Mašek | |
8 | Marek | ↑83′ |
6 | Krupka | |
10 | Klepal | ↑83′ |
9 | Hruška | ↑46′ |