Kolín
1 | Fejfar | |
10 | Zeman | |
8 | Soukup | |
15 | Pěnkava | 31′68′75′ ↓78′ |
5 | Pluhař | |
4 | Žemba | 18′ |
18 | Majer | ↓46′ |
2 | Fíla | ↓67′ |
11 | Drobnyi | |
3 | Koutský | 3′44′ ↓84′ |
16 | Dvořák | ↓46′ |
Náhradníci
13 | Jahoda | ↑46′ |
12 | Krupka | ↑78′ |
7 | Tichý | ↑67′ |
9 | Bárta | ↑46′ |
14 | Čáslava | ↑84′ |
22 | Hurt |