Černilov A
| 1 | Brom | |
| 6 | Schwarzer | |
| 5 | Svatoň | |
| 3 | Holeček | |
| 10 | Vydarený | 47′ |
| 8 | Bešík | ↓46′ |
| 11 | Hrubý | ↓61′ |
| 12 | Veselovský | |
| 4 | Ličman | 41′ ↓85′ |
| 18 | Mikunda | ↓90′ |
| 17 | Šmied | ↓85′ |
Náhradníci
| 15 | Petrikovič | ↑46′ |
| 9 | Jaroš | ↑90′ |
| 29 | Kvíčera | |
| 7 | Etflaiš | ↑85′ |
| 16 | Roubal | ↑61′ 84′ |
| 2 | Vrběcký | ↑85′ |