RMSK Cidlina NB "B"
1 | Saidl | |
3 | Průcha | 82′ |
4 | Ludvík | |
8 | Bekera | |
13 | Mejstřík | ↓66′ |
9 | Novák | 66′ |
17 | Rejl | ↓73′ |
11 | Vaněk T. | |
18 | Bolger | ↓88′ |
12 | Schmidt | |
10 | Kožíšek |
Náhradníci
2 | Vaněk J. | ↑66′ |
16 | Suchochleb | |
20 | Jablonovský | ↑88′ |
6 | Karmín | ↑73′ |