Kostelec nad Orlicí
| 1 | Matoušek | |
| 2 | Klapal | |
| 3 | Plocek | 44′ |
| 4 | Říha | ↓46′ |
| 15 | Brožek | |
| 14 | Jedlinský | 36′ 37′ ↓62′ |
| 16 | Kvasnička | 22′ |
| 11 | Cvejn D. | 46′ |
| 12 | Poledno | 54′ ↓90′ |
| 6 | Cvejn J. | ↓81′ |
| 8 | Müller |
Náhradníci
| 5 | Kaplan | |
| 7 | Kotyza | ↑46′ 90′ |
| 9 | Sejkora | ↑90′ |
| 10 | Hrubý | ↑62′ |
| 13 | Kytlík | ↑81′ |
| 20 | Adamčiak |