Červený Kostelec
1 | Fiala | |
9 | Herout | ↓77′ |
4 | Lauterbach | 39′ |
17 | Jasanský D. | ↓58′ |
16 | Borůvka | |
13 | Vejman | |
12 | Jasanský A. | ↓46′ |
7 | Kratěna | 36′ ↓62′ |
15 | Wajsar | ↓77′ |
6 | Petrů | |
11 | Hlava |
Náhradníci
2 | Vrátný | ↑62′ |
3 | Kult | ↑77′ |
10 | Malina | ↑58′ 85′ |
14 | Vencl | ↑77′ |
5 | Menšík | ↑46′ |