Turnov
| 1 | Karmazin | |
| 4 | Chládek | ↓64′ |
| 7 | Vencbauer | 67′ ↓72′ |
| 9 | Havel | ↓64′ |
| 21 | Malý | ↓72′ |
| 17 | Mazánek | 58′ |
| 24 | Dvořák | |
| 14 | Nosek | 53′ ↓78′ |
| 15 | Tomašov | |
| 11 | Prokopec | |
| 13 | Winkler |
Náhradníci
| 5 | Holub | ↑64′ |
| 6 | Landfeld | ↑64′ |
| 8 | Beníšek | ↑72′ |
| 12 | Marek | ↑78′ |
| 18 | Břenek | ↑72′ |
| 30 | Hlubuček |