MFK Chrudim B
1 | Kobera | |
3 | Leitner | |
4 | Kaválek | |
5 | Sedlák | |
19 | Musil | 91′ |
15 | Chichak | ↓89′ |
20 | Hromek | ↓70′ |
11 | Hodač | |
13 | Rešetár | |
7 | Skohoutil | ↓70′ |
9 | Čada | 67′ ↓85′ |
Náhradníci
6 | Dostálek | ↑89′ |
8 | Kesner | ↑70′ |
12 | Zářecký | ↑85′ |
16 | Boguaj | ↑70′ |
28 | Kolbaba |