Třebeš
23 | Hofman | |
2 | Tesař | |
3 | Hendrich | 65′ ↓79′ |
4 | Kudrna | |
15 | Krykorka | |
11 | Farkaš | 71′ ↓77′ |
16 | Neugebauer | |
7 | Palma | 83′ |
9 | Zeman | |
5 | Hruška | |
6 | Jandík | ↓91′ |
Náhradníci
8 | Etflaiš | ↑91′ |
10 | Fridrich | ↑77′ |
13 | Kuneš | |
14 | Kober | ↑79′ |
33 | Heřman |