Solnice
1 | Hůlka | |
13 | Ptáček R. | |
20 | Zawada | ↓77′ |
21 | Lebeda | 62′ |
3 | Tobiška | ↓85′ |
23 | Nejman | |
11 | Valášek | 11′15′36′ ↓85′ |
22 | Motl | 72′ 90′ |
8 | Ptáček M. | |
6 | Brandejs | ↓67′ |
10 | Jaroš |
Náhradníci
9 | Volf | ↑67′ |
17 | Pavlíček | ↑85′ |
14 | Krolop | |
4 | Kos | ↑85′ |
7 | Jilemnický | ↑77′ |
30 | Šeba |