Kostelec n. O.
1 | Kozák | |
2 | Klapal | |
10 | Dostálek | ↓64′ |
7 | Kotyza | ↓72′ |
13 | Kytlík | ↓46′ |
3 | Plocek | |
17 | Smola | |
16 | Brandejs | ↓34′ |
6 | Kvasnička | ↓46′ |
11 | Cvejn | 45′ |
14 | Šupler |
Náhradníci
5 | Kaplan | ↑46′ |
12 | Poledno | ↑64′ |
9 | Havel | ↑34′ |
15 | Sejkora | ↑46′ |
4 | Žežule | ↑72′ |
20 | Matoušek |