Chlumec n. C. B
1 | Kukal | |
7 | Žahourek | 47′ |
6 | Pánek | |
8 | Vopátek | |
14 | Jelínek | |
16 | Hartman | 23′29′ |
21 | Veselský | ↓67′ |
10 | Labík | 61′ |
15 | Kučera J. | ↓84′ |
28 | Doležal | |
3 | Věříš |
Náhradníci
12 | Jansa | ↑67′ |
9 | Kříž | |
11 | Kučera M. | |
23 | Vlk | |
20 | Tichý | |
4 | Hajský | |
17 | Burkalo | ↑84′ |