Chlumec n. C. B
1 | Kukal | |
8 | Vopátek | |
4 | Jelínek | ↓71′ |
21 | Veselský | 19′ 64′ |
28 | Doležal | ↓54′ |
10 | Labík | 73′ |
23 | Novotný | |
17 | Staněk | |
20 | Dítě | 87′ |
16 | Hartman | ↓81′ |
15 | Kučera |
Náhradníci
12 | Jansa | ↑54′ |
14 | Burkalo | ↑81′ |
7 | Dvořák | ↑71′ 75′ |
22 | Němec | |
3 | Tichý | |
6 | Hajský |